3LC
2800 tpm - 2-polig
Type | Prestatie | Data papier |
Elektrische motor 11kW 3LC160M1-2 | 11 kW | Data papier |
Elektrische motor 15kW 3LC160M2-2 | 15 kW | Data papier |
Elektrische motor 18,5kW 3LC160L-2 | 18,5 kW | Data papier |
Elektrische motor 22kW 3LC180M-2 | 22 kW | Data papier |
Elektrische motor 30kW 3LC200L1-2 | 30 kW | Data papier |
Elektrische motor 37kW 3LC200L2-2 | 37 kW | Data papier |
Elektrische motor 45kW 3LC225M-2 | 45 kW | Data papier |
Elektrische motor 55kW 3LC250M-2 | 55 kW | Data papier |
Elektrische motor 75kW 3LC280S-2 | 75 kW | Data papier |
Elektrische motor 90kW 3LC280M-2 | 90 kW | Data papier |
Elektrische motor 110kW 3LC315S-2 | 110 kW | Data papier |
Elektrische motor 132kW 3LC315M-2 | 132 kW | Data papier |
Elektrische motor 160kW 3LC315L1-2 | 160 kW | Data papier |
Elektrische motor 200kW 3LC315L2-2 | 200 kW | Data papier |
Elektrische motor 250kW 3LC355M-2 | 250 kW | Data papier |
Elektrische motor 315kW 3LC355L-2 | 315 kW | Data papier |
900 tpm - 6-polig
Type | Prestatie | Data papier |
Elektrische motor 7,5kW 3LC160M-6 | 7,5 kW | Data papier |
Elektrische motor 11kW 3LC160L-6 | 11 kW | Data papier |
Elektrische motor 15kW 3LC180L-6 | 15 kW | Data papier |
Elektrische motor 18,5kW 3LC200L1-6 | 18,5 kW | Data papier |
Elektrische motor 22kW 3LC200L2-6 | 22 kW | Data papier |
Elektrische motor 30kW 3LC225M-6 | 30 kW | Data papier |
Elektrische motor 37kW 3LC250M-6 | 37 kW | Data papier |
Elektrische motor 45kW 3LC280S-6 | 45 kW | Data papier |
Elektrische motor 55kW 3LC280M-6 | 55 kW | Data papier |
Elektrische motor 75kW 3LC315S-6 | 75 kW | Data papier |
Elektrische motor 90kW 3LC315M-6 | 90 kW | Data papier |
Elektrische motor 110kW 3LC315L1-6 | 110 kW | Data papier |
Elektrische motor 132kW 3LC315L2-6 | 132 kW | Data papier |
Elektrische motor 160kW 3LC355M1-6 | 160 kW | Data papier |
Elektrische motor 200kW 3LC355M2-6 | 200 kW | Data papier |
Elektrische motor 250kW 3LC355L1-6 | 250 kW | Data papier |
Elektrische motor 315kW 3LC355L2-6 | 315 kW | Data papier |
1400 tpm - 4-polig
Type | Prestatie | Data papier |
Elektrische motor 11kW 3LC160M-4 | 11 kW | Data papier |
Elektrische motor 15kW 3LC160L-4 | 15 kW | Data papier |
Elektrische motor 18,5kW 3LC180M-4 | 18,5 kW | Data papier |
Elektrische motor 22kW 3LC180L-4 | 22 kW | Data papier |
Elektrische motor 30kW 3LC200L-4 | 30 kW | Data papier |
Elektrische motor 37kW 3LC225S-4 | 37 kW | Data papier |
Elektrische motor 45kW 3LC225M-4 | 45 kW | Data papier |
Elektrische motor 55kW 3LC250M-4 | 55 kW | Data papier |
Elektrische motor 75kW 3LC280S-4 | 75 kW | Data papier |
Elektrische motor 90kW 3LC280M-4 | 90 kW | Data papier |
Elektrische motor 110kW 3LC315S-4 | 110 kW | Data papier |
Elektrische motor 132kW 3LC315M-4 | 132 kW | Data papier |
Elektrische motor 160kW 3LC315L1-4 | 160 kW | Data papier |
Elektrische motor 200kW 3LC315L2-4 | 200 kW | Data papier |
Elektrische motor 250kW 3LC355M-4 | 250 kW | Data papier |
Elektrische motor 315kW 3LC355L-4 | 315 kW | Data papier |
4LC
2800 tpm - 2-polig
Type | Prestatie | Data papier |
Elektrische motor 11kW 4LC160M1-2 | 11 kW | Data papier |
Elektrische motor 15kW 4LC160M2-2 | 15 kW | Data papier |
Elektrische motor 18,5kW 4LC160L-2 | 18,5 kW | Data papier |
Elektrische motor 22kW 4LC180M-2 | 22 kW | Data papier |
Elektrische motor 30kW 4LC200L1-2 | 30 kW | Data papier |
Elektrische motor 37kW 4LC200L2-2 | 37 kW | Data papier |
Elektrische motor 45kW 4LC225M-2 | 45 kW | Data papier |
Elektrische motor 55kW 4LC250M-2 | 55 kW | Data papier |
Elektrische motor 75kW 4LC280S-2 | 75 kW | Data papier |
Elektrische motor 90kW 4LC280M-2 | 90 kW | Data papier |
Elektrische motor 110kW 4LC315S-2 | 110 kW | Data papier |
Elektrische motor 132kW 4LC315M-2 | 132 kW | Data papier |
Elektrische motor 160kW 4LC315L1-2 | 160 kW | Data papier |
Elektrische motor 200kW 4LC315L2-2 | 200 kW | Data papier |
Elektrische motor 250kW 4LC355M-2 | 250 kW | Data papier |
Elektrische motor 315kW 4LC355L-2 | 315 kW | Data papier |
900 tpm - 6-polig
Type | Prestatie | Data papier |
Elektrische motor 7,5kW 4LC160M-6 | 7,5 kW | Data papier |
Elektrische motor 11kW 4LC160L-6 | 11 kW | Data papier |
Elektrische motor 15kW 4LC180L-6 | 15 kW | Data papier |
Elektrische motor 18,5kW 4LC200L1-6 | 18,5 kW | Data papier |
Elektrische motor 22kW 4LC200L2-6 | 22 kW | Data papier |
Elektrische motor 30kW 4LC225M-6 | 30 kW | Data papier |
Elektrische motor 37kW 4LC250M-6 | 37 kW | Data papier |
Elektrische motor 45kW 4LC280S-6 | 45 kW | Data papier |
Elektrische motor 55kW 4LC280M-6 | 55 kW | Data papier |
Elektrische motor 75kW 4LC315S-6 | 75 kW | Data papier |
Elektrische motor 90kW 4LC315M-6 | 90 kW | Data papier |
Elektrische motor 110kW 4LC315L1-6 | 110 kW | Data papier |
Elektrische motor 132kW 4LC315L2-6 | 132 kW | Data papier |
Elektrische motor 160kW 4LC355M1-6 | 160 kW | Data papier |
Elektrische motor 200kW 4LC355M2-6 | 200 kW | Data papier |
1400 tpm - 4-polig
Type | Prestatie | Data papier |
Elektrische motor 11kW 4LC160M-4 | 11 kW | Data papier |
Elektrische motor 15kW 4LC160L-4 | 15 kW | Data papier |
Elektrische motor 18,5kW 4LC180M-4 | 18,5 kW | Data papier |
Elektrische motor 22kW 4LC180L-4 | 22 kW | Data papier |
Elektrische motor 30kW 4LC200L-4 | 30 kW | Data papier |
Elektrische motor 37kW 4LC225S-4 | 37 kW | Data papier |
Elektrische motor 45kW 4LC225M-4 | 45 kW | Data papier |
Elektrische motor 55kW 4LC250M-4 | 55 kW | Data papier |
Elektrische motor 75kW 4LC280S-4 | 75 kW | Data papier |
Elektrische motor 90kW 4LC280M-4 | 90 kW | Data papier |
Elektrische motor 110kW 4LC315S-4 | 110 kW | Data papier |
Elektrische motor 132kW 4LC315M-4 | 132 kW | Data papier |
Elektrische motor 160kW 4LC315L1-4 | 160 kW | Data papier |
Elektrische motor 200kW 4LC315L2-4 | 200 kW | Data papier |
Elektrische motor 250kW 4LC355M-4 | 250 kW | Data papier |
Elektrische motor 315kW 4LC355L-4 | 315 kW | Data papier |
700 tpm - 8-polig
Type | Prestatie | Data papier |
Elektrische motor 4kW 4LC160M1-8 | 4 kW | Data papier |
Elektrische motor 5,5kW 4LC160M2-8 | 5,5 kW | Data papier |
Elektrische motor 7,5kW 4LC160L-8 | 7,5 kW | Data papier |
Elektrische motor 11kW 4LC180L-8 | 11 kW | Data papier |
Elektrische motor 15kW 4LC200L-8 | 15 kW | Data papier |
Elektrische motor 18,5kW 4LC225S-8 | 18,5 kW | Data papier |
Elektrische motor 22kW 4LC225M-8 | 22 kW | Data papier |
Elektrische motor 30kW 4LC250M-8 | 30 kW | Data papier |
Elektrische motor 37kW 4LC280S-8 | 37 kW | Data papier |
Elektrische motor 45kW 4LC280M-8 | 45 kW | Data papier |
Elektrische motor 55kW 4LC315S-8 | 55 kW | Data papier |
Elektrische motor 75kW 4LC315M-8 | 75 kW | Data papier |
Elektrische motor 90kW 4LC315L1-8 | 90 kW | Data papier |
Elektrische motor 110kW 4LC315L2-8 | 110 kW | Data papier |
Elektrische motor 132kW 4LC355M1-8 | 132 kW | Data papier |
Elektrische motor 160kW 4LC355M2-8 | 160 kW | Data papier |
Elektrische motor 200kW 4LC355L-8 | 200 kW | Data papier |
1AL
2800 tpm - 2-polig
Type | Prestatie | Data papier |
Elektrische motor 0,09kW 1AL561-2 | 0,09 kW | Data papier |
Elektrische motor 0,12kW 1AL562-2 | 0,12 kW | Data papier |
Elektrische motor 0,18kW 1AL63M1-2 | 0,18 kW | Data papier |
Elektrische motor 0,25kW 1AL63M2-2 | 0,25 kW | Data papier |
Elektrische motor 0,37kW 1AL71M1-2 | 0,37 kW | Data papier |
Elektrische motor 0,55kW 1AL71M2-2 | 0,55 kW | Data papier |
Elektrische motor 0,75kW 1AL80M1-2 | 0,75 kW | Data papier |
Elektrische motor 1,1kW 1AL80M2-2 | 1,1 kW | Data papier |
Elektrische motor 1,5kW 1AL90S-2 | 1,5 kW | Data papier |
Elektrische motor 2,2kW 1AL90L-2 | 2,2 kW | Data papier |
Elektrische motor 3kW 1AL100L-2 | 3 kW | Data papier |
Elektrische motor 4kW 1AL112M-2 | 4 kW | Data papier |
Elektrische motor 5,5kW 1AL132S1-2 | 5,5 kW | Data papier |
Elektrische motor 7,5kW 1AL132S2-2 | 7,5 kW | Data papier |
Elektrische motor 11kW 1AL160M1-2 | 11 kW | Data papier |
Elektrische motor 15kW 1AL160M2-2 | 15 kW | Data papier |
Elektrische motor 18,5kW 1AL160L-2 | 18,5 kW | Data papier |
900 tpm - 6-polig
Type | Prestatie | Data papier |
Elektrische motor 0,18kW 1AL71M1-6 | 0,18 kW | Data papier |
Elektrische motor 0,25kW 1AL71M2-6 | 0,25 kW | Data papier |
Elektrische motor 0,37kW 1AL80M1-6 | 0,37 kW | Data papier |
Elektrische motor 0,55kW 1AL80M2-6 | 0,55 kW | Data papier |
Elektrische motor 0,75kW 1AL90S-6 | 0,75 kW | Data papier |
Elektrische motor 1,1kW 1AL90L-6 | 1,1 kW | Data papier |
Elektrische motor 1,5kW 1AL100L-6 | 1,5 kW | Data papier |
Elektrische motor 2,2kW 1AL112M-6 | 2,2 kW | Data papier |
Elektrische motor 3kW 1AL132S-6 | 3 kW | Data papier |
Elektrische motor 4kW 1AL132M1-6 | 4 kW | Data papier |
Elektrische motor 5,5kW 1AL132M2-6 | 5,5 kW | Data papier |
Elektrische motor 7,5kW 1AL160M-6 | 7,5 kW | Data papier |
Elektrische motor 11kW 1AL160L-6 | 11 kW | Data papier |
1400 tpm - 4-polig
Type | Prestatie | Data papier |
Elektrische motor 0,06kW 1AL561-4 | 0,06 kW | Data papier |
Elektrische motor 0,09kW 1AL562-4 | 0,09 kW | Data papier |
Elektrische motor 0,12kW 1AL63M1-4 | 0,12 kW | Data papier |
Elektrische motor 0,18kW 1AL63M2-4 | 0,18 kW | Data papier |
Elektrische motor 0,25kW 1AL71M1-4 | 0,25 kW | Data papier |
Elektrische motor 0,37kW 1AL71M2-4 | 0,37 kW | Data papier |
Elektrische motor 0,55kW 1AL80M1-4 | 0,55 kW | Data papier |
Elektrische motor 0,75kW 1AL80M2-4 | 0,75 kW | Data papier |
Elektrische motor 1,1kW 1AL90S-4 | 1,1 kW | Data papier |
Elektrische motor 1,5kW 1AL90L-4 | 1,5 kW | Data papier |
Elektrische motor 2,2kW 1AL100L1-4 | 2,2 kW | Data papier |
Elektrische motor 3kW 1AL100L2-4 | 3 kW | Data papier |
Elektrische motor 4kW 1AL112M-4 | 4 kW | Data papier |
Elektrische motor 5,5kW 1AL132S-4 | 5,5 kW | Data papier |
Elektrische motor 7,5kW 1AL132M-4 | 7,5 kW | Data papier |
Elektrische motor 11kW 1AL160M-4 | 11 kW | Data papier |
Elektrische motor 15kW 1AL160L-4 | 15 kW | Data papier |
700 tpm - 8-polig
Type | Prestatie | Data papier |
Elektrische motor 0,18kW 1AL80M1-8 | 0,18 kW | Data papier |
Elektrische motor 0,25kW 1AL80M2-8 | 0,25 kW | Data papier |
Elektrische motor 0,37kW 1AL90S-8 | 0,37 kW | Data papier |
Elektrische motor 0,55kW 1AL90L-8 | 0,55 kW | Data papier |
Elektrische motor 0,75kW 1AL100L1-8 | 0,75 kW | Data papier |
Elektrische motor 1,1kW 1AL100L2-8 | 1,1 kW | Data papier |
Elektrische motor 1,5kW 1AL112M-8 | 1,5 kW | Data papier |
Elektrische motor 2,2kW 1AL132S-8 | 2,2 kW | Data papier |
Elektrische motor 3kW 1AL132M-8 | 3 kW | Data papier |
Elektrische motor 4kW 1AL160M1-8 | 4 kW | Data papier |
Elektrische motor 5,5kW 1AL160M2-8 | 5,5 kW | Data papier |
3AL
2800 tpm - 2-polig
Type | Prestatie | Data papier |
Elektrische motor 0,75kW 3AL80M1-2 | 0,75 kW | Data papier |
Elektrische motor 1,1kW 3AL80M2-2 | 1,1 kW | Data papier |
Elektrische motor 1,5kW 3AL90S-2 | 1,5 kW | Data papier |
Elektrische motor 2,2kW 3AL90L-2 | 2,2 kW | Data papier |
Elektrische motor 3kW 3AL100L-2 | 3 kW | Data papier |
Elektrische motor 4kW 3AL112M-2 | 4 kW | Data papier |
Elektrische motor 5,5kW 3AL132S1-2 | 5,5 kW | Data papier |
Elektrische motor 7,5kW 3AL132S2-2 | 7,5 kW | Data papier |
Elektrische motor 11kW 3AL160M1-2 | 11 kW | Data papier |
Elektrische motor 15kW 3AL160M2-2 | 15 kW | Data papier |
Elektrische motor 18,5kW 3AL160L-2 | 18,5 kW | Data papier |
900 tpm - 6-polig
Type | Prestatie | Data papier |
Elektrische motor 0,75kW 3AL90S-6 | 0,75 kW | Data papier |
Elektrische motor 1,1kW 3AL90L-6 | 1,1 kW | Data papier |
Elektrische motor 1,5kW 3AL100L-6 | 1,5 kW | Data papier |
Elektrische motor 2,2kW 3AL112M-6 | 2,2 kW | Data papier |
Elektrische motor 3kW 3AL132S-6 | 3 kW | Data papier |
Elektrische motor 4kW 3AL132M1-6 | 4 kW | Data papier |
Elektrische motor 5,5kW 3AL132M2-6 | 5,5 kW | Data papier |
Elektrische motor 7,5kW 3AL160M-6 | 7,5 kW | Data papier |
Elektrische motor 11kW 3AL160L-6 | 11 kW | Data papier |
1400 tpm - 4-polig
Type | Prestatie | Data papier |
Elektrische motor 0,75kW 3AL80M-4 | 0,75 kW | Data papier |
Elektrische motor 1,1kW 3AL90S-4 | 1,1 kW | Data papier |
Elektrische motor 1,5kW 3AL90L-4 | 1,5 kW | Data papier |
Elektrische motor 2,2kW 3AL100L1-4 | 2,2 kW | Data papier |
Elektrische motor 3kW 3AL100L2-4 | 3 kW | Data papier |
Elektrische motor 4kW 3AL112M-4 | 4 kW | Data papier |
Elektrische motor 5,5kW 3AL132S-4 | 5,5 kW | Data papier |
Elektrische motor 7,5kW 3AL132M-4 | 7,5 kW | Data papier |
Elektrische motor 11kW 3AL160M-4 | 11 kW | Data papier |
Elektrische motor 15kW 3AL160L-4 | 15 kW | Data papier |
4AL
2800 tpm - 2-polig
Type | Prestatie | Data papier |
Elektrische motor 0,75kW 4AL80M1-2 | 0,75 kW | Data papier |
Elektrische motor 1,1kW 4AL80M2-2 | 1,1 kW | Data papier |
Elektrische motor 1,5kW 4AL90S-2 | 1,5 kW | Data papier |
Elektrische motor 2,2kW 4AL90L-2 | 2,2 kW | Data papier |
Elektrische motor 3kW 4AL100L-2 | 3 kW | Data papier |
Elektrische motor 4kW 4AL112M-2 | 4 kW | Data papier |
Elektrische motor 5,5kW 4AL132S1-2 | 5,5 kW | Data papier |
Elektrische motor 7,5kW 4AL132S2-2 | 7,5 kW | Data papier |
Elektrische motor 11kW 4AL160M1-2 | 11 kW | Data papier |
Elektrische motor 15kW 4AL160M2-2 | 15 kW | Data papier |
Elektrische motor 18,5kW 4AL160L-2 | 18,5 kW | Data papier |
900 tpm - 6-polig
Type | Prestatie | Data papier |
Elektrische motor 0,75kW 4AL90S-6 | 0,75 kW | Data papier |
Elektrische motor 1,1kW 4AL90L-6 | 1,1 kW | Data papier |
Elektrische motor 1,5kW 4AL100L-6 | 1,5 kW | Data papier |
Elektrische motor 2,2kW 4AL112M-6 | 2,2 kW | Data papier |
Elektrische motor 3kW 4AL132S-6 | 3 kW | Data papier |
Elektrische motor 4kW 4AL132M1-6 | 4 kW | Data papier |
Elektrische motor 5,5kW 4AL132M2-6 | 5,5 kW | Data papier |
Elektrische motor 7,5kW 4AL160M-6 | 7,5 kW | Data papier |
Elektrische motor 11kW 4AL160L-6 | 11 kW | Data papier |
1400 tpm - 4-polig
Type | Prestatie | Data papier |
Elektrische motor 0,75kW 4AL80M2-4 | 0,75 kW | Data papier |
Elektrische motor 1,1kW 4AL90S-4 | 1,1 kW | Data papier |
Elektrische motor 1,5kW 4AL90L-4 | 1,5 kW | Data papier |
Elektrische motor 2,2kW 4AL100L1-4 | 2,2 kW | Data papier |
Elektrische motor 3kW 4AL100L2-4 | 3 kW | Data papier |
Elektrische motor 4kW 4AL112M-4 | 4 kW | Data papier |
Elektrische motor 5,5kW 4AL132S-4 | 5,5 kW | Data papier |
Elektrische motor 7,5kW 4AL132M-4 | 7,5 kW | Data papier |
Elektrische motor 11kW 4AL160M-4 | 11 kW | Data papier |
Elektrische motor 15kW 4AL160L-4 | 15 kW | Data papier |
700 tpm - 8-polig
Type | Prestatie | Data papier |
Elektrische motor 0,75kW 4AL100L1-8 | 0,75 kW | Data papier |
Elektrische motor 1,1kW 4AL100L2-8 | 1,1 kW | Data papier |
Elektrische motor 1,5kW 4AL112M-8 | 1,5 kW | Data papier |
Elektrische motor 2,2kW 4AL132S-8 | 2,2 kW | Data papier |
Elektrische motor 3kW 4AL132M-8 | 3 kW | Data papier |
Elektrische motor 4kW 4AL160M1-8 | 4 kW | Data papier |
Elektrische motor 5,5kW 4AL160M2-8 | 5,5 kW | Data papier |
Elektrische motor 7,5kW 4AL160L-8 | 7,5 kW | Data papier |
H17R
2800 tpm - 2-polig
Type | Prestatie | Data papier |
Elektrische motor 185kW H17R315-2 | 185 kW | Data papier |
Elektrische motor 200kW H17R315-2 | 200 kW | Data papier |
Elektrische motor 220kW H17R315-2 | 220 kW | Data papier |
Elektrische motor 250kW H17R315-2 | 250 kW | Data papier |
Elektrische motor 280kW H17R315-2 | 280 kW | Data papier |
Elektrische motor 315kW H17R355-2 | 315 kW | Data papier |
Elektrische motor 355kW H17R355-2 | 355 kW | Data papier |
Elektrische motor 400kW H17R355-2 | 400 kW | Data papier |
Elektrische motor 450kW H17R355-2 | 450 kW | Data papier |
Elektrische motor 500kW H17R400-2 | 500 kW | Data papier |
Elektrische motor 560kW H17R400-2 | 560 kW | Data papier |
Elektrische motor 630kW H17R400-2 | 630 kW | Data papier |
Elektrische motor 710kW H17R400-2 | 710 kW | Data papier |
Elektrische motor 800kW H17R450-2 | 800 kW | Data papier |
Elektrische motor 900kW H17R450-2 | 900 kW | Data papier |
Elektrische motor 1000kW H17R450-2 | 1000 kW | Data papier |
900 tpm - 6-polig
Type | Prestatie | Data papier |
Elektrische motor 185kW H17R315-6 | 185 kW | Data papier |
Elektrische motor 200kW H17R315-6 | 200 kW | Data papier |
Elektrische motor 220kW H17R315-6 | 220 kW | Data papier |
Elektrische motor 250kW H17R355-6 | 250 kW | Data papier |
Elektrische motor 280kW H17R355-6 | 280 kW | Data papier |
Elektrische motor 315kW H17R355-6 | 315 kW | Data papier |
Elektrische motor 355kW H17R400-6 | 355 kW | Data papier |
Elektrische motor 400kW H17R400-6 | 400 kW | Data papier |
Elektrische motor 450kW H17R400-6 | 450 kW | Data papier |
Elektrische motor 500kW H17R400-6 | 500 kW | Data papier |
Elektrische motor 560kW H17R450-6 | 560 kW | Data papier |
Elektrische motor 630kW H17R450-6 | 630 kW | Data papier |
Elektrische motor 710kW H17R450-6 | 710 kW | Data papier |
Elektrische motor 800kW H17R450-6 | 800 kW | Data papier |
Elektrische motor 900kW H17R500-6 | 900 kW | Data papier |
Elektrische motor 1000kW H17R500-6 | 1000 kW | Data papier |
Elektrische motor 1120kW H17R500-6 | 1120 kW | Data papier |
Elektrische motor 1250kW H17R500-6 | 1250 kW | Data papier |
Elektrische motor 1400kW H17R560-6 | 1400 kW | Data papier |
Elektrische motor 1600kW H17R560-6 | 1600 kW | Data papier |
1400 tpm - 4-polig
Type | Prestatie | Data papier |
Elektrische motor 185kW H17R315-4 | 185 kW | Data papier |
Elektrische motor 200kW H17R315-4 | 200 kW | Data papier |
Elektrische motor 220kW H17R315-4 | 220 kW | Data papier |
Elektrische motor 250kW H17R315-4 | 250 kW | Data papier |
Elektrische motor 280kW H17R315-4 | 280 kW | Data papier |
Elektrische motor 315kW H17R355-4 | 315 kW | Data papier |
Elektrische motor 355kW H17R355-4 | 355 kW | Data papier |
Elektrische motor 400kW H17R355-4 | 400 kW | Data papier |
Elektrische motor 450kW H17R355-4 | 450 kW | Data papier |
Elektrische motor 500kW H17R400-4 | 500 kW | Data papier |
Elektrische motor 560kW H17R400-4 | 560 kW | Data papier |
Elektrische motor 630kW H17R400-4 | 630 kW | Data papier |
Elektrische motor 710kW H17R400-4 | 710 kW | Data papier |
Elektrische motor 800kW H17R450-4 | 800 kW | Data papier |
Elektrische motor 900kW H17R450-4 | 900 kW | Data papier |
Elektrische motor 1000kW H17R450-4 | 1000 kW | Data papier |
Elektrische motor 1120kW H17R450-4 | 1120 kW | Data papier |
Elektrische motor 1250kW H17R500-4 | 1250 kW | Data papier |
Elektrische motor 1400kW H17R500-4 | 1400 kW | Data papier |
Elektrische motor 1600kW H17R500-4 | 1600 kW | Data papier |
Elektrische motor 1800kW H17R560-4 | 1800 kW | Data papier |
Elektrische motor 2000kW H17R560-4 | 2000 kW | Data papier |
700 tpm - 8-polig
Type | Prestatie | Data papier |
Elektrische motor 160kW H17R355-8 | 160 kW | Data papier |
Elektrische motor 185kW H17R355-8 | 185 kW | Data papier |
Elektrische motor 200kW H17R355-8 | 200 kW | Data papier |
Elektrische motor 220kW H17R355-8 | 220 kW | Data papier |
Elektrische motor 250kW H17R355-8 | 250 kW | Data papier |
Elektrische motor 280kW H17R400-8 | 280 kW | Data papier |
Elektrische motor 315kW H17R400-8 | 315 kW | Data papier |
Elektrische motor 355kW H17R400-8 | 355 kW | Data papier |
Elektrische motor 400kW H17R400-8 | 400 kW | Data papier |
Elektrische motor 400kW H17R450-8 | 400 kW | Data papier |
Elektrische motor 450kW H17R450-8 | 450 kW | Data papier |
Elektrische motor 500kW H17R450-8 | 500 kW | Data papier |
Elektrische motor 560kW H17R450-8 | 560 kW | Data papier |
Elektrische motor 630kW H17R500-8 | 630 kW | Data papier |
Elektrische motor 710kW H17R500-8 | 710 kW | Data papier |
Elektrische motor 800kW H17R500-8 | 800 kW | Data papier |
Elektrische motor 900kW H17R500-8 | 900 kW | Data papier |
Elektrische motor 1000kW H17R560-8 | 1000 kW | Data papier |
Elektrische motor 1120kW H17R560-8 | 1120 kW | Data papier |
Elektrische motor 1250kW H17R560-8 | 1250 kW | Data papier |
H17RL
2800 tpm - 2-polig
Type | Prestatie | Data papier |
Elektrische motor 400kW H17RL355-2 | 400 kW | Data papier |
Elektrische motor 450kW H17RL355-2 | 450 kW | Data papier |
Elektrische motor 500kW H17RL355-2 | 500 kW | Data papier |
Elektrische motor 560kW H17RL400-2 | 560 kW | Data papier |
Elektrische motor 630kW H17RL400-2 | 630 kW | Data papier |
Elektrische motor 710kW H17RL400-2 | 710 kW | Data papier |
Elektrische motor 800kW H17RL450-2 | 800 kW | Data papier |
Elektrische motor 900kW H17RL450-2 | 900 kW | Data papier |
Elektrische motor 1000kW H17RL450-2 | 1000 kW | Data papier |
900 tpm - 6-polig
Type | Prestatie | Data papier |
Elektrische motor 315kW H17RL355-6 | 315 kW | Data papier |
Elektrische motor 355kW H17RL355-6 | 355 kW | Data papier |
Elektrische motor 400kW H17RL355-6 | 400 kW | Data papier |
Elektrische motor 450kW H17RL400-6 | 450 kW | Data papier |
Elektrische motor 500kW H17RL400-6 | 500 kW | Data papier |
Elektrische motor 560kW H17RL400-6 | 560 kW | Data papier |
Elektrische motor 630kW H17RL450-6 | 630 kW | Data papier |
Elektrische motor 710kW H17RL450-6 | 710 kW | Data papier |
Elektrische motor 800kW H17RL450-6 | 800 kW | Data papier |
1400 tpm - 4-polig
Type | Prestatie | Data papier |
Elektrische motor 400kW H17RL355-4 | 400 kW | Data papier |
Elektrische motor 450kW H17RL355-4 | 450 kW | Data papier |
Elektrische motor 500kW H17RL355-4 | 500 kW | Data papier |
Elektrische motor 560kW H17RL355-4 | 560 kW | Data papier |
Elektrische motor 560kW H17RL400-4 | 560 kW | Data papier |
Elektrische motor 630kW H17RL400-4 | 630 kW | Data papier |
Elektrische motor 710kW H17RL400-4 | 710 kW | Data papier |
Elektrische motor 800kW H17RL400-4 | 800 kW | Data papier |
Elektrische motor 800kW H17RL450-4 | 800 kW | Data papier |
Elektrische motor 900kW H17RL450-4 | 900 kW | Data papier |
Elektrische motor 1000kW H17RL450-4 | 1000 kW | Data papier |
700 tpm - 8-polig
Type | Prestatie | Data papier |
Elektrische motor 280kW H17RL355-8 | 280 kW | Data papier |
Elektrische motor 315kW H17RL355-8 | 315 kW | Data papier |
Elektrische motor 355kW H17RL400-8 | 355 kW | Data papier |
Elektrische motor 400kW H17RL400-8 | 400 kW | Data papier |
Elektrische motor 450kW H17RL400-8 | 450 kW | Data papier |
Elektrische motor 500kW H17RL400-8 | 500 kW | Data papier |
Elektrische motor 500kW H17RL450-8 | 500 kW | Data papier |
Elektrische motor 560kW H17RL450-8 | 560 kW | Data papier |
Elektrische motor 630kW H17RL450-8 | 630 kW | Data papier |
H27R
2800 tpm - 2-polig
Type | Prestatie | Data papier |
Elektrische motor 355kW H27R-3551-2 | 355 kW | Data papier |
Elektrische motor 400kW H27R-3552-2 | 400 kW | Data papier |
Elektrische motor 450kW H27R-3553-2 | 450 kW | Data papier |
Elektrische motor 500kW H27R-3554-2 | 500 kW | Data papier |
Elektrische motor 560kW H27R-4001-2 | 560 kW | Data papier |
Elektrische motor 630kW H27R-4002-2 | 630 kW | Data papier |
Elektrische motor 710kW H27R-4003-2 | 710 kW | Data papier |
Elektrische motor 800kW H27R-4004-2 | 800 kW | Data papier |
Elektrische motor 900kW H27R-4501-2 | 900 kW | Data papier |
Elektrische motor 1000kW H27R-4502-2 | 1000 kW | Data papier |
Elektrische motor 1120kW H27R-4503-2 | 1120 kW | Data papier |
Elektrische motor 1250kW H27R-4504-2 | 1250 kW | Data papier |
Elektrische motor 1400kW H27R-5001-2 | 1400 kW | Data papier |
Elektrische motor 1600kW H27R-5002-2 | 1600 kW | Data papier |
Elektrische motor 1800kW H27R-5003-2 | 1800 kW | Data papier |
Elektrische motor 2000kW H27R-5004-2 | 2000 kW | Data papier |
Elektrische motor 2240kW H27R-5601-2 | 2240 kW | Data papier |
Elektrische motor 2500kW H27R-5602-2 | 2500 kW | Data papier |
Elektrische motor 2800kW H27R-5603-2 | 2800 kW | Data papier |
Elektrische motor 3150kW H27R-5604-2 | 3150 kW | Data papier |
900 tpm - 6-polig
Type | Prestatie | Data papier |
Elektrische motor 280kW H27R-3551-6 | 280 kW | Data papier |
Elektrische motor 315kW H27R-3552-6 | 315 kW | Data papier |
Elektrische motor 355kW H27R-3553-6 | 355 kW | Data papier |
Elektrische motor 400kW H27R-3554-6 | 400 kW | Data papier |
Elektrische motor 450kW H27R-4001-6 | 450 kW | Data papier |
Elektrische motor 500kW H27R-4002-6 | 500 kW | Data papier |
Elektrische motor 560kW H27R-4003-6 | 560 kW | Data papier |
Elektrische motor 630kW H27R-4004-6 | 630 kW | Data papier |
Elektrische motor 710kW H27R-4501-6 | 710 kW | Data papier |
Elektrische motor 800kW H27R-4502-6 | 800 kW | Data papier |
Elektrische motor 900kW H27R-4503-6 | 900 kW | Data papier |
Elektrische motor 1000kW H27R-4504-6 | 1000 kW | Data papier |
